Loonindex cao-lonen Nederland tot en met mei 2026
8 juni 2026
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt de volgende (voorlopige) indices (2020=100) voor de loonontwikkeling van cao-lonen per maand, van alle sectoren samen, exclusief bijzondere beloningen:
Index | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (2020=100) | ||||
| Januari | 108,9 | 116,6 | 123,1 | 128,3* |
| Februari | 109,2 | 116,7 | 123,2 | 128,5* |
| Maart | 109,6 | 116,9 | 123,4 | 128.9* |
| April | 110,1 | 117,2 | 123,8 | 129,0* |
| Mei | 110,2 | 117,4 | 124,0 | 129,1* |
| Juni | 110,3 | 117,9 | 124,2 | |
| Juli | 111,8 | 119,9 | 125,5 | |
| Augustus | 112,0 | 120,0 | 125,6 | |
| September | 112,5 | 120,1 | 125,7 | |
| Oktober | 112,8 | 120,6 | 126,1 | |
| November | 113,0 | 120,6 | 126,4 | |
| December | 113,4 | 120,8 | 126,4 | |
| Jaargemiddelde | 111,1 | 118,7 | 124,8 |
* = voorlopig
Meer informatie?