Cumplimiento tributario 2025 personas naturales
Cumplimiento tributario 2025 personas naturales
- Obtención de ingresos brutos por un valor igual o superior a 1.400 UVT (COP $65.891.000) durante el año 2024.
- Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT (COP $211.792.500).
- Consumos mediante tarjeta de crédito mayores a 1.400 UVT (COP $65.891.000) durante el año 2024.
- Compras y consumos mayores a 1.400 UVT (COP $65.891.000).
- Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras mayores a 1.400 UVT (COP $65.891.000).
Los no residentes fiscales están obligados a declarar el impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos en Colombia, siempre y cuando estos no hayan sido sometidos a retención en la fuente por concepto de pagos al exterior, conforme a lo establecido en los artículos 407 y 408 del Estatuto Tributario.
De otra parte, los residentes fiscales colombianos que, al 1 de enero de 2025, tuviesen en el exterior activos por valor superior a 2.000 UVT (COP $99.598.000), deben cumplir con la obligación de presentar la declaración de activos en el exterior en la misma fecha de vencimiento de la declaración de renta.
En consecuencia, los vencimientos para la presentación de la declaración del Impuesto de Renta de Personas Naturales y la Declaración de Activos en el Exterior son los siguientes:
Últimos dígitos (NIT) | Vencimiento |
1 - 2 | 12 de agosto de 2025 |
3 - 4 | 13 de agosto de 2025 |
5 - 6 | 14 de agosto de 2025 |
7 - 8 | 15 de agosto de 2025 |
9 - 10 | 19 de agosto de 2025 |
11 - 12 | 20 de agosto de 2025 |
13 - 14 | 21 de agosto de 2025 |
15 - 16 | 22 de agosto de 2025 |
17 - 18 | 25 de agosto de 2025 |
19 - 20 | 26 de agosto de 2025 |
21 - 22 | 27 de agosto de 2025 |
23 - 24 | 28 de agosto de 2025 |
25 - 26 | 29 de agosto de 2025 |
27 - 28 | 1 de septiembre de 2025 |
29 - 30 | 2 de septiembre de 2025 |
31 - 32 | 3 de septiembre de 2025 |
33 - 34 | 4 de septiembre de 2025 |
35 - 36 | 5 de septiembre de 2025 |
37 - 38 | 8 de septiembre de 2025 |
39 - 40 | 9 de septiembre de 2025 |
41 - 42 | 10 de septiembre de 2025 |
43 - 44 | 11 de septiembre de 2025 |
45 - 46 | 12 de septiembre de 2025 |
47 - 48 | 15 de septiembre de 2025 |
49 - 50 | 16 de septiembre de 2025 |
51 - 52 | 17 de septiembre de 2025 |
53 - 54 | 18 de septiembre de 2025 |
55 - 56 | 19 de septiembre de 2025 |
57 - 58 | 22 de septiembre de 2025 |
59 - 60 | 23 de septiembre de 2025 |
61 - 62 | 24 de septiembre de 2025 |
63 - 64 | 25 de septiembre de 2025 |
65 - 66 | 26 de septiembre de 2025 |
67 - 68 | 1 de octubre de 2025 |
69 - 70 | 2 de octubre de 2025 |
71 - 72 | 3 de octubre de 2025 |
73 - 74 | 6 de octubre de 2025 |
75 - 76 | 7 de octubre de 2025 |
77 - 78 | 8 de octubre de 2025 |
79 - 80 | 9 de octubre de 2025 |
81 - 82 | 10 de octubre de 2025 |
83 - 84 | 14 de octubre de 2025 |
85 - 86 | 15 de octubre de 2025 |
87 - 88 | 16 de octubre de 2025 |
89 - 90 | 17 de octubre de 2025 |
91 - 92 | 20 de octubre de 2025 |
93 - 94 | 21 de octubre de 2025 |
95 - 96 | 22 de octubre de 2025 |
97 - 98 | 23 de octubre de 2025 |
99 - 00 | 24 de octubre de 2025 |
