Cumplimiento Tributario 2026
Cumplimiento Tributario 2026
UVT para el año 2026
La Resolución No. 000238 del 15 de diciembre de 2025 fijó el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que regirá para el año 2026 en $52.374 COP y aproximadamente en ($13,96 USD).
- Impuesto sobre la renta personas jurídicas
Declaración y pago
Primera cuota | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 12 de mayo de 2026 |
2 | 13 de mayo de 2026 |
3 | 14 de mayo de 2026 |
4 | 15 de mayo de 2026 |
5 | 19 de mayo de 2026 |
6 | 20 de mayo de 2026 |
7 | 21 de mayo de 2026 |
8 | 22 de mayo de 2026 |
9 | 25 de mayo de 2026 |
0 | 26 de mayo de 2026 |
Segunda cuota | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 9 de julio de 2026 |
2 | 10 de julio de 2026 |
3 | 13 de julio de 2026 |
4 | 14 de julio de 2026 |
5 | 15 de julio de 2026 |
6 | 16 de julio de 2026 |
7 | 17 de julio de 2026 |
8 | 21 de julio de 2026 |
9 | 22 de julio de 2026 |
0 | 23 de julio de 2026 |
- Impuesto sobre la renta Grandes Contribuyentes
Declaración y pago
Primera cuota | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 10 de febrero de 2026 |
2 | 11 de febrero de 2026 |
3 | 12 de febrero de 2026 |
4 | 13 de febrero de 2026 |
5 | 16 de febrero de 2026 |
6 | 17 de febrero de 2026 |
7 | 18 de febrero de 2026 |
8 | 19 de febrero de 2026 |
9 | 20 de febrero de 2026 |
0 | 23 de febrero de 2026 |
Segunda cuota | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 13 de abril de 2026 |
2 | 14 de abril de 2026 |
3 | 15 de abril de 2026 |
4 | 16 de abril de 2026 |
5 | 17 de abril de 2026 |
6 | 20 de abril de 2026 |
7 | 21 de abril de 2026 |
8 | 22 de abril de 2026 |
9 | 23 de abril de 2026 |
0 | 24 de abril de 2026 |
Tercera cuota | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 10 de junio de 2026 |
2 | 11 de junio de 2026 |
3 | 12 de junio de 2026 |
4 | 16 de junio de 2026 |
5 | 17 de junio de 2026 |
6 | 18 de junio de 2026 |
7 | 19 de junio de 2026 |
8 | 22 de junio de 2026 |
9 | 23 de junio de 2026 |
0 | 24 de junio de 2026 |
- Impuesto sobre la renta Personas Naturales
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 - 2 | 12 de agosto de 2026 |
3 – 4 | 13 de agosto de 2026 |
5 – 6 | 14 de agosto de 2026 |
7 – 8 | 18 de agosto de 2026 |
9 – 10 | 19 de agosto de 2026 |
11 - 12 | 20 de agosto de 2026 |
13 - 14 | 21 de agosto de 2026 |
15 - 16 | 24 de agosto de 2026 |
17 - 18 | 25 de agosto de 2026 |
19 - 20 | 26 de agosto de 2026 |
21 – 22 | 27 de agosto de 2026 |
23 – 24 | 28 de agosto de 2026 |
25 – 26 | 31 de agosto de 2026 |
27 – 28 | 1 de septiembre de 2026 |
29 – 30 | 2 de septiembre de 2026 |
31 – 32 | 3 de septiembre de 2026 |
33 – 34 | 4 de septiembre de 2026 |
35 – 36 | 7 de septiembre de 2026 |
37 – 38 | 8 de septiembre de 2026 |
39 – 40 | 9 de septiembre de 2026 |
41 – 42 | 10 de septiembre de 2026 |
43 - 44 | 11 de septiembre de 2026 |
45 - 46 | 14 de septiembre de 2026 |
47 – 48 | 15 de septiembre de 2026 |
49 – 50 | 16 de septiembre de 2026 |
51 – 52 | 17 de septiembre de 2026 |
53 – 54 | 18 de septiembre de 2026 |
55 – 56 | 21 de septiembre de 2026 |
57 – 58 | 22 de septiembre de 2026 |
59 – 60 | 23 de septiembre de 2026 |
61 – 62 | 24 de septiembre de 2026 |
63 – 64 | 25 de septiembre de 2026 |
65 – 66 | 28 de septiembre de 2026 |
67 – 68 | 1 de octubre de 2026 |
69 – 70 | 2 de octubre de 2026 |
71 – 72 | 5 de octubre de 2026 |
73 – 74 | 6 de octubre de 2026 |
75 – 76 | 7 de octubre de 2026 |
77 – 78 | 8 de octubre de 2026 |
79 – 80 | 9 de octubre de 2026 |
81 – 82 | 13 de octubre de 2026 |
83 – 84 | 14 de octubre de 2026 |
85 – 86 | 15 de octubre de 2026 |
87 – 88 | 16 de octubre de 2026 |
89 – 90 | 19 de octubre de 2026 |
91 - 92 | 20 de octubre de 2026 |
93 - 94 | 21 de octubre de 2026 |
95 - 96 | 22 de octubre de 2026 |
97 - 98 | 23 de octubre de 2026 |
99 - 00 | 26 de octubre de 2026 |
- Plazos para la presentación de declaración y del pago a través del mecanismo de recaudo bimestral para las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con Presencia Económica Significativa - PES en Colombia
Periodo gravable | Vencimiento |
Anual | 22 de abril de 2026 |
Enero – Febrero | 13 de marzo de 2026 |
Marzo – Abril | 15 de mayo de 2026 |
Mayo – Junio | 14 de julio de 2026 |
Julio – Agosto | 14 de septiembre de 2026 |
Septiembre – Octubre | 17 de noviembre de 2026 |
Noviembre - Diciembre | 18 de enero de 2027 |
- Plazo para la declaración del Impuesto al Patrimonio
Declaración y pago
Primera cuota | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 12 de mayo de 2026 |
2 | 13 de mayo de 2026 |
3 | 14 de mayo de 2026 |
4 | 15 de mayo de 2026 |
5 | 19 de mayo de 2026 |
6 | 20 de mayo de 2026 |
7 | 21 de mayo de 2026 |
8 | 22 de mayo de 2026 |
9 | 25 de mayo de 2026 |
0 | 26 de mayo de 2026 |
Segunda cuota | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
Todos los dígitos | 14 de septiembre de 2026 |
- Declaración consolidada de Impuesto Unificado del Régimen Simple de Tributación – SIMPLE
Anticipo bimestral | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 – 2 | 17 de abril de 2026 |
3 – 4 | 20 de abril de 2026 |
5 – 6 | 21 de abril de 2026 |
7 – 8 | 22 de abril de 2026 |
9 – 0 | 23 de abril de 2026 |
- Declaración consolidada de IVA para los contribuyentes del régimen SIMPLE
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 – 2 | 16 de febrero de 2026 |
3 – 4 | 17 de febrero de 2026 |
5 – 6 | 18 de febrero de 2026 |
7 – 8 | 19 de febrero de 2026 |
9 – 0 | 20 de febrero de 2026 |
- Impuesto sobre las ventas – IVA declaración bimestral
Enero – Febrero | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 10 de marzo de 2026 |
2 | 11 de marzo de 2026 |
3 | 12 de marzo de 2026 |
4 | 13 de marzo de 2026 |
5 | 16 de marzo de 2026 |
6 | 17 de marzo de 2026 |
7 | 18 de marzo de 2026 |
8 | 19 de marzo de 2026 |
9 | 20 de marzo de 2026 |
0 | 24 de marzo de 2026 |
Marzo – Abril | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 12 de mayo de 2026 |
2 | 13 de mayo de 2026 |
3 | 14 de mayo de 2026 |
4 | 15 de mayo de 2026 |
5 | 19 de mayo de 2026 |
6 | 20 de mayo de 2026 |
7 | 21 de mayo de 2026 |
8 | 22 de mayo de 2026 |
9 | 25 de mayo de 2026 |
0 | 26 de mayo de 2026 |
Mayo – Junio | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 9 de julio de 2026 |
2 | 10 de julio de 2026 |
3 | 13 de julio de 2026 |
4 | 14 de julio de 2026 |
5 | 15 de julio de 2026 |
6 | 16 de julio de 2026 |
7 | 17 de julio de 2026 |
8 | 21 de julio de 2026 |
9 | 22 de julio de 2026 |
0 | 23 de julio de 2026 |
Julio – Agosto | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 9 de septiembre de 2026 |
2 | 10 de septiembre de 2026 |
3 | 11 de septiembre de 2026 |
4 | 14 de septiembre de 2026 |
5 | 15 de septiembre de 2026 |
6 | 16 de septiembre de 2026 |
7 | 17 de septiembre de 2026 |
8 | 18 de septiembre de 2026 |
9 | 21 de septiembre de 2026 |
0 | 22 de septiembre de 2026 |
Septiembre – Octubre | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 11 de noviembre de 2026 |
2 | 12 de noviembre de 2026 |
3 | 13 de noviembre de 2026 |
4 | 17 de noviembre de 2026 |
5 | 18 de noviembre de 2026 |
6 | 19 de noviembre de 2026 |
7 | 20 de noviembre de 2026 |
8 | 23 de noviembre de 2026 |
9 | 24 de noviembre de 2026 |
0 | 25 de noviembre de 2026 |
- Impuesto sobre las ventas – IVA declaración cuatrimestral
Enero - Abril | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 12 de mayo de 2026 |
2 | 13 de mayo de 2026 |
3 | 14 de mayo de 2026 |
4 | 15 de mayo de 2026 |
5 | 19 de mayo de 2026 |
6 | 20 de mayo de 2026 |
7 | 21 de mayo de 2026 |
8 | 22 de mayo de 2026 |
9 | 25 de mayo de 2026 |
0 | 26 de mayo de 2026 |
Mayo - Agosto | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 9 de septiembre de 2026 |
2 | 10 de septiembre de 2026 |
3 | 11 de septiembre de 2026 |
4 | 14 de septiembre de 2026 |
5 | 15 de septiembre de 2026 |
6 | 16 de septiembre de 2026 |
7 | 17 de septiembre de 2026 |
8 | 18 de septiembre de 2026 |
9 | 21 de septiembre de 2026 |
0 | 22 de septiembre de 2026 |
Septiembre - Diciembre | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 13 de enero de 2027 |
2 | 14 de enero de 2027 |
3 | 15 de enero de 2027 |
4 | 18 de enero de 2027 |
5 | 19 de enero de 2027 |
6 | 20 de enero de 2027 |
7 | 21 de enero de 2027 |
8 | 22 de enero de 2027 |
9 | 25 de enero de 2027 |
0 | 26 de enero de 2027 |
- Retención en la Fuente – Declaración mensual
Meses | Último dígito | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
Enero | Febrero | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb | 16-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 23-feb |
Febrero | Marzo | 10-mar | 11-mar | 12-mar | 13-mar | 16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 24-mar |
Marzo | Abril | 13-abr | 14-abr | 15-abr | 16-abr | 17-abr | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr |
Abril | Mayo | 12-may | 13-may | 14-may | 15-may | 19-may | 20-may | 21-may | 22-may | 25-may | 26-may |
Mayo | Junio | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun |
Junio | Julio | 09-jul | 10-jul | 13-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 21-jul | 22-jul | 23- jul |
Julio | Agosto | 12-ago | 13-ago | 14-ago | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 24-ago | 25-ago | 26-ago |
Agosto | Septiembre | 9-sep | 10-sep | 11-sep | 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 21-sep | 22-sep |
Septiembre | Octubre | 9-oct | 13-oct | 14-oct | 15-oct | 16-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct |
Octubre | Noviembre | 11-nov | 12-nov | 13-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov |
Noviembre | Diciembre | 10-dic | 11-dic | 14-dic | 15-dic | 16-dic | 17-dic | 18-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic |
Diciembre | Enero del 2026 | 13-ene | 14-ene | 15-ene | 18-ene | 19-ene | 20-ene | 21-ene | 22-ene | 25-ene | 26-ene |
- Plazos para declarar y pagar el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.
Periodo gravable | Vencimiento |
Enero – Febrero | 13 de marzo de 2026 |
Marzo – Abril | 15 de mayo de 2026 |
Mayo – Junio | 14 de julio de 2026 |
Julio – Agosto | 14 de septiembre de 2026 |
Septiembre – Octubre | 17 de noviembre de 2026 |
Noviembre - Diciembre | 18 de enero de 2027 |
- Impuesto sobre productos plásticos de un solo uso
Productos plásticos de un solo uso | |
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
Todos los dígitos | 13 de febrero de 2026 |
- Precios de Transferencia
Declaración informativa y documentación comprobatoria
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
1 | 9 de septiembre de 2026 |
2 | 10 de septiembre de 2026 |
3 | 11 de septiembre de 2026 |
4 | 14 de septiembre de 2026 |
5 | 15 de septiembre de 2026 |
6 | 16 de septiembre de 2026 |
7 | 17 de septiembre de 2026 |
8 | 18 de septiembre de 2026 |
9 | 21 de septiembre de 2026 |
0 | 22 de septiembre de 2026 |
- Informe País por País
Último dígito (NIT) | Vencimiento |
Todos los digitos | 15 de diciembre de 2026 |
