Services
Our clients long-term sustainable development and growth is our top priority. We provide a comprehensive and flexible range of services to our clients, specializing in audit, accountancy, advisory, tax and legal services.
Las declaraciones, pagos y demás obligaciones de los Sujetos Pasivos Especiales notificados de esa condición en forma expresa por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, relativas al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, incluidos sus Anticipos; Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar; Impuesto a los Grandes Patrimonios, así como el enteramiento de los montos retenidos por los Agentes de Retención en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, enteramiento de los montos percibidos como Agente de Percepción del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y el Aporte del 70% de los ingresos de los servicios Desconcentrados o Servicios Autónomos y Entes Descentralizados; deberán efectuarse según el último dígito del número de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) y en las fechas de vencimientos del calendario para el año 2026 que se establece a continuación:
Entre los días 01 al 15 de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 | 28 | 20 | 25 | 23 | 20 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 27 | 16 |
1 | 19 | 23 | 20 | 27 | 18 | 26 | 21 | 25 | 18 | 28 | 26 | 29 |
2 | 21 | 18 | 24 | 21 | 29 | 16 | 30 | 24 | 24 | 29 | 17 | 21 |
3 | 30 | 18 | 23 | 30 | 22 | 18 | 23 | 18 | 21 | 23 | 23 | 28 |
4 | 23 | 25 | 26 | 20 | 21 | 19 | 28 | 19 | 30 | 22 | 20 | 22 |
5 | 22 | 27 | 30 | 22 | 28 | 17 | 22 | 21 | 25 | 30 | 18 | 17 |
6 | 20 | 19 | 27 | 24 | 19 | 30 | 20 | 28 | 28 | 21 | 25 | 18 |
7 | 27 | 24 | 18 | 17 | 26 | 22 | 31 | 20 | 22 | 27 | 19 | 18 |
8 | 26 | 26 | 31 | 29 | 27 | 23 | 17 | 26 | 17 | 26 | 24 | 30 |
9 | 29 | 27 | 17 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 23 | 19 | 30 | 23 |
Entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 | 15 | 09 | 06 | 01 | 06 | 12 | 08 | 14 | 14 | 05 | 13 | 03 |
1 | 06 | 10 | 03 | 14 | 04 | 11 | 03 | 13 | 03 | 14 | 12 | 15 |
2 | 08 | 05 | 09 | 08 | 14 | 03 | 14 | 12 | 10 | 15 | 02 | 04 |
3 | 16 | 12 | 04 | 16 | 07 | 10 | 07 | 05 | 02 | 07 | 09 | 11 |
4 | 09 | 02 | 11 | 07 | 13 | 02 | 10 | 06 | 09 | 06 | 05 | 07 |
5 | 05 | 13 | 12 | 09 | 15 | 08 | 06 | 03 | 15 | 08 | 04 | 10 |
6 | 13 | 04 | 10 | 13 | 05 | 15 | 09 | 04 | 11 | 02 | 11 | 08 |
7 | 12 | 11 | 02 | 6 | 11 | 04 | 15 | 10 | 04 | 13 | 03 | 02 |
8 | 07 | 03 | 13 | 10 | 12 | 05 | 02 | 07 | 08 | 09 | 06 | 09 |
9 | 14 | 06 | 05 | 15 | 08 | 09 | 13 | 11 | 07 | 01 | 10 | 14 |
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 y 8 | 15 | 09 | 13 | 10 | 12 | 12 | 08 | 14 | 08 | 09 | 13 | 09 |
1 y 4 | 09 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | 09 | 14 | 12 | 15 |
2 y 3 | 08 | 12 | 09 | 08 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 15 | 09 | 11 |
5 y 9 | 14 | 13 | 12 | 09 | 15 | 09 | 13 | 11 | 15 | 08 | 10 | 10 |
6 y 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 09 | 10 | 11 | 13 | 11 | 08 |
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 y 8 | 15 | 09 | 06 | 10 | 12 | 05 | 08 | 07 | 08 | 09 | 06 | 09 |
1 y 4 | 09 | 10 | 11 | 07 | 13 | 11 | 10 | 06 | 09 | 06 | 05 | 07 |
2 y 3 | 08 | 05 | 09 | 08 | 07 | 10 | 07 | 12 | 10 | 07 | 09 | 04 |
5 y 9 | 14 | 06 | 05 | 09 | 08 | 09 | 06 | 11 | 07 | 08 | 10 | 10 |
6 y 7 | 13 | 11 | 10 | 06 | 11 | 04 | 09 | 10 | 04 | 13 | 11 | 08 |
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 al 9 | 09 | 09 | 09 | 08 | 11 | 09 | 09 | 10 | 08 | 08 | 10 | 09 |
Practicadas entre los días 01 al 15 de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 al 9 | 20 | 18 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 20 | 17 | 19 | 17 | 17 |
Practicadas entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 al 9 | 06 | 03 | 03 | 06 | 05 | 03 | 02 | 04 | 02 | 02 | 03 | 02 |
R.I.F. | Fecha |
2 y 3 | 30/1/2026 |
5 y 9 | 27/2/2026 |
0 y 8 | 06/3/2026 |
1 y 4 | 11/3/2026 |
6 y 7 | 16/3/2026 |
R.I.F. | ENE | FEB | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 y 8 | 26 | 20 | 23 | 20 | 23 | 17 | 26 | 17 | 20 | 24 | 16 |
1 y 4 | 23 | 23 | 27 | 21 | 19 | 21 | 25 | 18 | 22 | 20 | 22 |
2 y 3 | 21 | 18 | 21 | 22 | 18 | 23 | 24 | 21 | 23 | 17 | 21 |
5 y 9 | 22 | 19 | 22 | 25 | 17 | 22 | 21 | 23 | 19 | 18 | 17 |
6 y 7 | 27 | 24 | 24 | 19 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 18 |
R.I.F. | OCT | NOV |
0 y 8 | 09 | 13 |
1 y 4 | 14 | 12 |
2 y 3 | 15 | 09 |
5 y 9 | 08 | 10 |
6 y 7 | 13 | 11 |
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 y 8 | 15 | 09 | 13 | 10 | 12 | 12 | 08 | 14 | 08 | 09 | 13 | 09 |
1 y 4 | 09 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | 09 | 14 | 12 | 15 |
2 y 3 | 08 | 12 | 09 | 08 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 15 | 09 | 11 |
5 y 9 | 14 | 13 | 12 | 09 | 15 | 09 | 13 | 11 | 15 | 08 | 10 | 10 |
6 y 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 09 | 10 | 11 | 13 | 11 | 08 |
Las declaraciones de los Sujetos Pasivos Especiales notificados de esa condición en forma expresa por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que se dediquen a realizar actividades mineras o de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación y transporte, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones; deben presentar las declaraciones y efectuar los respectivos pagos del Impuesto al Valor Agregado mensualmente, de acuerdo al último dígito del Registro Único de Información Fiscal (RIF), en las fechas de vencimiento del calendario para el año 2026 que se establecen a continuación:
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 y 8 | 15 | 09 | 13 | 10 | 12 | 12 | 08 | 14 | 08 | 09 | 13 | 09 |
1 y 4 | 09 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | 09 | 14 | 12 | 15 |
2 y 3 | 08 | 12 | 09 | 08 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 15 | 09 | 11 |
5 y 9 | 14 | 13 | 12 | 09 | 15 | 09 | 13 | 11 | 15 | 08 | 10 | 10 |
6 y 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 09 | 10 | 11 | 13 | 11 | 08 |
Los Sujetos Pasivos Especiales notificados de esa condición en forma expresa por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria que realicen exclusivamente actividades exentas o exoneradas, deben presentar la declaración informativa del Impuesto al Valor Agregado trimestralmente, de acuerdo al último dígito del Registro Único de Información Fiscal (RIF), en las fechas de vencimiento del calendario para el año 2026, indicado en el cuadro anterior.
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 | 28 | 20 | 25 | 23 | 20 | 29 | 27 | 17 | 29 | 20 | 27 | 16 |
1 | 19 | 23 | 20 | 27 | 18 | 26 | 21 | 25 | 18 | 28 | 26 | 29 |
2 | 21 | 18 | 24 | 21 | 29 | 16 | 30 | 24 | 24 | 29 | 17 | 21 |
3 | 30 | 12 | 23 | 30 | 22 | 18 | 23 | 18 | 21 | 23 | 23 | 28 |
4 | 23 | 25 | 26 | 20 | 21 | 19 | 28 | 19 | 16 | 22 | 20 | 22 |
5 | 22 | 13 | 30 | 22 | 28 | 17 | 22 | 21 | 25 | 16 | 18 | 17 |
6 | 20 | 19 | 27 | 24 | 19 | 30 | 20 | 28 | 28 | 21 | 25 | 15 |
7 | 27 | 24 | 18 | 17 | 26 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 19 | 18 |
8 | 26 | 26 | 16 | 29 | 27 | 23 | 17 | 26 | 17 | 26 | 24 | 30 |
9 | 29 | 27 | 17 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | 23 |
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
0 al 9 | 09 | 09 | 09 | 08 | 11 | 09 | 09 | 10 | 08 | 08 | 10 | 09 |
El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas será sancionado de acuerdo con los previsto en el Decreto mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario. Consecuentemente las respectivas Providencias Administrativas entrarán en vigor a partir de su publicación en la gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
This website uses cookies.
Some of these cookies are necessary, while others help us analyse our traffic, serve advertising and deliver customised experiences for you.
For more information on the cookies we use, please refer to our Privacy Policy.
This website cannot function properly without these cookies.
Analytical cookies help us enhance our website by collecting information on its usage.
We use marketing cookies to increase the relevancy of our advertising campaigns.